Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| Аякс | Показател | Цволе |
|---|---|---|
| 60% | Владение (%) | 40% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 1 |
| 18 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа