Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| Цволе | Показател | Аякс |
|---|---|---|
| 44% | Владение (%) | 56% |
| 2 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 5 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа