Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Абърдийн | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 51% | Владение (%) | 49% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 8 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 10 | Нарушения | 17 |
| 3 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа