Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Абърдийн | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 49% | Владение (%) | 51% |
| 0 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 12 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа