Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| НЕК Неймеген | Показател | Екселсиор |
|---|---|---|
| 65.06% | Владение (%) | 34.94% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 5 | Нарушения | 16 |
| 3 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа