Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| НЕК Неймеген | Показател | Екселсиор |
|---|---|---|
| 61.64% | Владение (%) | 38.36% |
| 10 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа