Числата
Статистика
| ФЦВ Фарул Констанца | Показател | ФК Металоглобус Букурещ |
|---|---|---|
| 65.38% | Владение (%) | 34.62% |
| 14 | Точни удари | 3 |
| 13 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 7 |
| 15 | Корнери | 2 |
| 8 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
ФЦВ Фарул Констанца
ФК Металоглобус Букурещ