Числата
Статистика
| ФЦВ Фарул Констанца | Показател | ФК Металоглобус Букурещ |
|---|---|---|
| 54.18% | Владение (%) | 45.82% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ФЦВ Фарул Констанца
ФК Металоглобус Букурещ