Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Старт | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 45.68% | Владение (%) | 54.32% |
| 2 | Точни удари | 7 |
| 11 | Неточни удари | 1 |
| 8 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Шампионска лига