Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Старт |
|---|---|---|
| 61.21% | Владение (%) | 38.79% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 12 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига