Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Бран |
|---|---|---|
| 57.97% | Владение (%) | 42.03% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Шампионска лига