Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Бран | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 48.12% | Владение (%) | 51.88% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 15 |
| 4 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига