Числата
Статистика
| Сантос Лагуна | Показател | Club de Futbol Monterrey |
|---|---|---|
| 44.22% | Владение (%) | 55.78% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 13 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 17 | Нарушения | 15 |
| 4 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Сантос Лагуна