Числата
Статистика
| Club de Futbol Monterrey | Показател | Сантос Лагуна |
|---|---|---|
| 43.61% | Владение (%) | 56.39% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 17 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 5 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Сантос Лагуна