Числата
Статистика
| Ал-Шахания | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 42.95% | Владение (%) | 57.05% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 4 |
| 17 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг