Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Ал-Шахания |
|---|---|---|
| 44.03% | Владение (%) | 55.97% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 2 |
| 6 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг