Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Gharafa Sports Club |
|---|---|---|
| 59.93% | Владение (%) | 40.07% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг