Числата
Статистика
| Al Gharafa Sports Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 52.76% | Владение (%) | 47.24% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 15 |
| 4 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг