Числата
Статистика
| Umm Salal Sport Club | Показател | Qatar Sports Club |
|---|---|---|
| 32.76% | Владение (%) | 67.24% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 8 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 0 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Umm Salal Sport Club
Qatar Sports Club