Числата
Статистика
| Qatar Sports Club | Показател | Umm Salal Sport Club |
|---|---|---|
| 47.55% | Владение (%) | 52.45% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 4 |
| 5 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Qatar Sports Club
Umm Salal Sport Club