Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Qatar Sports Club |
|---|---|---|
| 51.03% | Владение (%) | 48.97% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 20 |
| 4 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг