Числата
Статистика
| Qatar Sports Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 50.86% | Владение (%) | 49.14% |
| 4 | Точни удари | 9 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 18 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг