Числата
Статистика
| Melbourne City Football Club | Показател | Уелингтън Финикс |
|---|---|---|
| 47.36% | Владение (%) | 52.64% |
| 5 | Точни удари | 0 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 9 |
| 15 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Уелингтън Финикс