Числата
Статистика
| Уелингтън Финикс | Показател | Melbourne City Football Club |
|---|---|---|
| 42.46% | Владение (%) | 57.54% |
| 0 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 9 |
| 1 | Корнери | 9 |
| 5 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Уелингтън Финикс