Числата
Статистика
| Central Coast Mariners Football Club | Показател | Макартър ФК |
|---|---|---|
| 40.83% | Владение (%) | 59.17% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 10 |
| 3 | Блокирани удари | 8 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Макартър ФК