Числата
Статистика
| Макартър ФК | Показател | Central Coast Mariners Football Club |
|---|---|---|
| 39.3% | Владение (%) | 60.7% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 9 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Макартър ФК