Числата
Статистика
| Newcastle United Jets Football Club | Показател | Melbourne Victory Football Club |
|---|---|---|
| 52.57% | Владение (%) | 47.43% |
| 8 | Точни удари | 7 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 3 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг