Числата
Статистика
| Newcastle United Jets Football Club | Показател | Melbourne Victory Football Club |
|---|---|---|
| 44.82% | Владение (%) | 55.18% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 8 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 5 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг