Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| КуПС | Показател | Мидтиланд |
|---|---|---|
| 34% | Владение (%) | 66% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 15 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 1 | Корнери | 10 |
| 9 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа