Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| Мидтиланд | Показател | КуПС |
|---|---|---|
| 44% | Владение (%) | 56% |
| 8 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа