Числата
Статистика
| Пенафиел | Показател | Club Sport Maritimo da Madeira |
|---|---|---|
| 41.92% | Владение (%) | 58.08% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Пенафиел