Числата
Статистика
| Club Sport Maritimo da Madeira | Показател | Пенафиел |
|---|---|---|
| 64.5% | Владение (%) | 35.5% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 0 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 20 |
| 3 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Пенафиел