Числата
Статистика
| Кордоба | Показател | Granada Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 56.86% | Владение (%) | 43.14% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 18 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кордоба
Granada Club de Futbol, S.A.D.