Числата
Статистика
| Granada Club de Futbol, S.A.D. | Показател | Кордоба |
|---|---|---|
| 51.23% | Владение (%) | 48.77% |
| 7 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 8 |
| 11 | Нарушения | 20 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Granada Club de Futbol, S.A.D.
Кордоба