Числата
Статистика
| Granada Club de Futbol, S.A.D. | Показател | Реал Сарагоса |
|---|---|---|
| 62.65% | Владение (%) | 37.35% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 16 |
| 3 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Granada Club de Futbol, S.A.D.
Реал Сарагоса