Числата
Статистика
| Реал Сарагоса | Показател | Granada Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 43% | Владение (%) | 57% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 17 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 2 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Реал Сарагоса
Granada Club de Futbol, S.A.D.