Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Приморие |
|---|---|---|
| 46.54% | Владение (%) | 53.46% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 17 | Нарушения | 25 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Приморие