Числата
Статистика
| Приморие | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 43.69% | Владение (%) | 56.31% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 2 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 24 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Приморие