Числата
Статистика
| ФК Металоглобус Букурещ | Показател | ФК Арджеш Питещ |
|---|---|---|
| 47.42% | Владение (%) | 52.58% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ФК Металоглобус Букурещ
ФК Арджеш Питещ