Числата
Статистика
| ФК Арджеш Питещ | Показател | ФК Металоглобус Букурещ |
|---|---|---|
| 43.15% | Владение (%) | 56.85% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ФК Арджеш Питещ
ФК Металоглобус Букурещ