Числата
Статистика
| Сао Пауло | Показател | Liga Deportiva Universitaria de Quito |
|---|---|---|
| 71.93% | Владение (%) | 28.07% |
| 11 | Точни удари | 1 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 8 | Блокирани удари | 1 |
| 16 | Корнери | 0 |
| 7 | Нарушения | 14 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Сао Пауло
Liga Deportiva Universitaria de Quito