Числата
Статистика
| Liga Deportiva Universitaria de Quito | Показател | Сао Пауло |
|---|---|---|
| 48.49% | Владение (%) | 51.51% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 0 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 12 | Нарушения | 6 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Сао Пауло