Числата
Статистика
| Al Shamal Sports Club | Показател | Al Ahli SC (Doha) |
|---|---|---|
| 35.78% | Владение (%) | 64.22% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 21 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Al Ahli SC (Doha)