Числата
Статистика
| Al Ahli SC (Doha) | Показател | Al Shamal Sports Club |
|---|---|---|
| 53.4% | Владение (%) | 46.6% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 11 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 5 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Al Ahli SC (Doha)