Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Дънди | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 52% | Владение (%) | 48% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 1 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа