Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Дънди | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 49% | Владение (%) | 51% |
| 3 | Точни удари | 11 |
| 2 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Корнери | 9 |
| 12 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа