Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Ливингстън |
|---|---|---|
| 63% | Владение (%) | 37% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 5 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа