Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Ливингстън | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 40% | Владение (%) | 60% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 9 |
| 16 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 1 |
| 7 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа