Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Серкъл Брюж | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 37% | Владение (%) | 63% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 9 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол / Шампионска лига