Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Серкъл Брюж | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 42.2% | Владение (%) | 57.8% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 8 |
| 8 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 4 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига